Техническая характеристика
Техническая характеристика материала Пенебар (Penebar SW45)
| № п/п | Наименование показателя | Значение | Методы измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Плотность, г/см³, не более | 1,5 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 2 | Объемное расширение (хранение в воде), %, не более | ||
| 24 часа | 140 | ТУ 5772-001-77919831-2006 | |
| 7 суток | 200 | ||
| 14 суток | 300 | ||
| 3 | Однородность | Однородная масса с включениями до 0,35 мм | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 4 | Предел прочности на растяжение, МПа, не менее | 0,15 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 5 | Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее | 700 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 6 | Водопоглащение, %, не менее | 50 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 7 | Стойкость к действию растворов кислот: HCl, H2SO4 | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 8 | Стойкость к действию щелочей: NaOH | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 9 | Стойкость к действию светлых и темных нефтепродуктов | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 10 | Ультрафиолет | не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 11 | Кислотность среды применения, pH | от 3 до11 | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 12 | Применение: температура поверхности, °С | -22 до +50 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 13 | Температура эксплуатации, °С | от -60 до +100 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 14 | Условия хранения материала | в крытых помещениях при любой влажности при температурах от -60 до +50º С | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 15 | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
Вернуться в раздел Пенебар